← All datasets
# curated.hazard_detention_pond
City stormwater detention ponds (attributes only, the city withholds the shapes) (201 rows; category: Flooding & hazards; geometry column `geom` (MultiPolygon, EPSG:4326))
Notes: No geometry. Use attrs->>'WATERSHED', attrs->>'PONDAREA' (acres), attrs->>'DEPTH', attrs->>'Address'.
Fields (expression | type | filled/distinct in a sample | values or examples):
- objectid | bigint | 201/201 | e.g.: 2443; 6852; 26
- attrs->>'ACTIVEFLAG' | number | 166/1 | values: 1
- attrs->>'Address' | string | 169/148 | e.g.: 400, Cannot perform query. Invalid query parameters.; 6062 E SAM HOUSTON PKWY S, HOUSTON, TX, 77034; 5511 TIDEWATER DR, HOUSTON, 77085
- attrs->>'BEDMATERIAL' | null | 93/4 | values: EAR; CP; EARCP; OTH
- attrs->>'BNKMATERIAL' | string | 91/3 | values: EAR; CP; OTH
- attrs->>'COMMENTS' | string | 88/57 | e.g.: CITY MAINTAINED INSPECTED DETENTION PONDS; MUD NO 410; Added on 10/2015 by RP. CIP Pond that we did not know existe
- attrs->>'COUNCILDISTRICT' | null | 159/10 | values: D; E; K; B; I; A; G; H; F; C
- attrs->>'DEPTH' | number | 43/24 | e.g.: 0; 10; 6.5
- attrs->>'DETENTIONTYPE' | null | 34/3 | values: Detention Pond; Waste Managment; Retention
- attrs->>'DigitizedBy' | string | 150/3 | values: COH; AGS; TCI
- attrs->>'FACILITYID' | null | 45/45 | e.g.: D0120-D-530R; D0100-W-449Z; DDPT00003
- attrs->>'FUNDINGNUMBER' | string | 72/51 | e.g.: N-000784-0001-4; 14082732; N/A
- attrs->>'FUNDINGTYPE' | null | 38/3 | values: ILMS; WBS; GFS
- attrs->>'INSTALLDATE' | null | 118/74 | e.g.: 1241244000000; 1469599200000; 1474005600000
- attrs->>'LegacyID' | null | 40/40 | e.g.: D0100-W-449Z; D0235-C-572F-C; D0225-E-413W
- attrs->>'LOCDESC' | string | 63/61 | e.g.: 6666 EUREKA ST, HOUSTON, TX, 77008, Hempstead Rd Ph 2 - Eure; Detention Pond B. Buffalo Speedway from Holmes to Airport Bl; Southdown Trace Subdivision Phase II Detention
- attrs->>'MAINTBY' | number | 200/7 | values: -1; -12; -6; -7; -5; -8; -2
- attrs->>'NAME' | string | 64/62 | e.g.: Hempstead Rd Ph 2 - Eureka Corridor Detention; Detention Pond A. Buffalo Speedway from Holmes to Airport Bl; Detention 2
Yale from W. Tidwell to W. Parker
- attrs->>'OWNEDBY' | number | 201/7 | values: -1; -12; -6; -7; -5; -8; -2
- attrs->>'PLANNUMBER' | string | 155/100 | e.g.: THD832; 41535; 49192
- attrs->>'PONDAREA' | null | 194/188 | e.g.: 0; 3.70914725; 0.0731864
- attrs->>'REHABDATE' | number | 6/5 | values: 1414648800000; 1486620000000; 1398060000000; 1493186400000; 934783200000
- attrs->>'VOLUME' | number | 43/23 | e.g.: 0; 53.62; 5.4
- attrs->>'WATERSHED' | null | 73/13 | e.g.: SIMS BAYOU; WHITE OAK BAYOU; BUFFALO BAYOU
attrs values are text: cast when comparing numbers, e.g. (attrs->>'PCI')::numeric.